セル・オートマトン(Cellular Automata)をkeisan.casio.jpにUP!
一次元のセル・オートマトンを計算する自作式を作ってUPしてみた。
これ↓
とはいえ、20列までしか表示できないのでかなりしょぼいですが。。。
ルール90はこれ。一応、0を□、1を■にすることである程度図らしくしています。
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ |
□ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ |
□ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ |
■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ |
□ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ |
■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ |
□ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ |
□ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ |
« 来夢来人の顔文字はかなり強引。 | トップページ | 六地蔵のイズミヤにニトリが入ってた。 »
「学問・資格」カテゴリの記事
- 高周波(RF・マイクロ波・ミリ波・5G)関連ニュース2021年2月16日 IEEE Microwave Magazineの特集はオールデジタルのRFID、Microwave JournalはEバンド ミリ波通信に衛星や気球を使う話、アメリカの半導体企業がバイデンに投資を迫る、(2021.02.17)
- カオスを生じる電気回路、Chua’s circuitをLTspiceで回路シミュレーションしてみる。(2021.02.19)
- Labyrinth Chaos(迷宮カオス)を生むThomas-Rössler方程式のパラメータbを色々変えて、Python+Scipyでルンゲクッタ8次のDOP853(Dormand&Prince)を使って計算してGIFアニメ(2021.02.16)
- フィッツヒュー・南雲 (FitzHugh-Nagumo) 方程式をPython+Scipyでルンゲクッタ8次のDOP853(Dormand Prince)で計算。(2021.02.23)
- 「水晶振動子の等価回路計算」をカシオの高精度計算サイトkeisan.casio.jpの自作式としてUP! インピーダンスの大きさと位相がグラフ化できる。(2021.02.12)
コメント