Pocket WiFi LTEとiPod touchを持ってJR京都線→西明石まで回線速度を測定
Pocket WiFi LTEを導入したので、電車に乗ってどれくらい速度が出るか見てみよう。
Speedtestというアプリを使った。
こんな感じで速度が表示される。
で、JR京都駅からスタートして、長岡京、高槻、茨木、大阪、、、、三宮、、神戸、、、西明石まで電車に乗って測定した。
結果がこちら。
| 駅名 | ダウンロード | アップロード | ||
| 平均(Kbits/s) | 最大(Kbits/s) | 平均(Kbits/s) | 最大(Kbits/s) | |
| 京都 | 4555 | 6500 | 2031 | 2031 |
| 西大路 | 4033 | 5330 | 1467 | 1524 |
| 桂川 | 9961 | 11042 | 1358 | 1358 |
| 向日町 | 6908 | 8943 | 1796 | 1796 |
| 長岡京 | 7466 | 10698 | 1475 | 1555 |
| 山崎 | 3145 | 3241 | 498 | 511 |
| 島本 | 5087 | 5560 | 371 | 409 |
| 高槻 | 3152 | 3961 | 1073 | 1073 |
| 茨木 | 4984 | 4985 | 1585 | 1585 |
| 新大阪 | 9336 | 10292 | 1865 | 1865 |
| 大阪 | 7831 | 10317 | 1786 | 1786 |
| 尼崎 | 6213 | 8349 | 1635 | 1761 |
| 西宮 | 4686 | 4688 | 1416 | 1416 |
| 芦屋 | 4491 | 4516 | 1952 | 1986 |
| 住吉 | 2834 | 2923 | 778 | 789 |
| 六甲道 | 1630 | 1630 | 685 | 749 |
| 三ノ宮 | 3995 | 4119 | 1369 | 1484 |
| 元町 | 5064 | 5295 | 1150 | 1225 |
| 神戸 | 2902 | 2902 | 1846 | 1861 |
| 兵庫 | 2830 | 2910 | 1445 | 1578 |
| 須磨 | 4427 | 4427 | 729 | 729 |
| 垂水 | 2899 | 2910 | 1137 | 1137 |
| 舞子 | 4176 | 4176 | 1999 | 1999 |
| 明石 | 3518 | 3522 | 1616 | 1729 |
| 西明石 | 7376 | 7381 | 1901 | 1955 |
« Pocket WiFi LTEを導入。 | トップページ | GoogleのトップページがMini moogに!とすれば弾くのはもうこれしかないだろう(プロフェッサーギルの笛の音) »
「パソコン・インターネット」カテゴリの記事
- RF Weekly Digest (Codex(GPT-5.5)で作ったOllama経由のgemma4-26B-A4B QAT、DuckDuckGo Searchを使った高周波・RF情報の週刊まとめアプリ)2026/7/5-7/12(2026.07.12)
- Grok 4.5(Grok Build)でPythonのscikit-rfを使ってTouchstoneフォーマットのSパラメータファイルを読んでdB, 位相, スミスチャート, TDRを表示するGUIアプリを作成。エラーもなく一発で動くものができた。ただFreeだと1日のリミットが結構厳しめ。(2026.07.13)
- RF Weekly Digest (Codex(GPT-5.5)で作ったOllama経由のgemma4-26B-A4B QAT、DuckDuckGo Searchを使った高周波・RF情報の週刊まとめアプリ)2026/6/28-7/5(2026.07.05)
« Pocket WiFi LTEを導入。 | トップページ | GoogleのトップページがMini moogに!とすれば弾くのはもうこれしかないだろう(プロフェッサーギルの笛の音) »



コメント