カシオの高精度計算サイトkeisan.casio.jpが復旧してログインや自作式の作成ができるようになった。ということで作った自作式のアクセスベスト10とお勧めを紹介。
5/16に復旧しましたが、かなり時間掛かったね。何があったんだろう。
で新しい自作式を作ろうかとも思ったが、まずは現行のアクセスベスト10を。
リンクはこちら。あまり(全く)高精度計算と関係ないものが上位にあるのが何とも…
階層 | ライブラリ名 | 編集 | 削除 | 概要 | 実行回数 | 更新年月日 |
趣味 | 運命数の計算(やりすぎコージー都市伝説より) | 生年月日を一桁ずつ足したものが運命数。一桁になるまで足し続けるが、まれに一桁になる前にゾロ目(33など)になる人がいてそれは素晴らしい運命の持ち主だそうですよ(?) | 4590470 | 2017/05/31 | ||
幾何学 | 円の弧長,弦長,矢高,半径のどれか2つを与えて残りを計算 | 弧長(円弧の長さ)L、弦長d、矢高(円弧の高さ)h、半径rのどれか2つに値を入力して、残りの2つを0と入力すると(空白にはしないでください)、その残りの2つおよび中心角を計算します。L=r*θ, d=2*r*sin(θ/2), h=r*(1-cos(θ/2))を用い、ニュートン・ラフソン法で計算しています。 ※180°以上の中心角の場合、および2つ解がある場合にも対応しました。 | 1614430 | 2022/04/07 | ||
ゲーム | ガチャを何回もやってもすべて外れる確率 | 出現確率が1%のガチャを100回やったら1回くらい当たるとか思ってない? 全然違いますよ。 | 662484 | 2018/01/05 | ||
ゲーム | NKODICE(んこダイス)もどき | Steamで話題の『NKODICE(んこダイス)』もどきです。乱数でサイコロを5個振ります。サイコロの目に「お」「ち」「う」「こ」「ま」「ん」が書かれていて、ある配列になると…? | 638282 | 2021/06/11 | ||
電気・回路 | マイクロストリップラインの特性インピーダンス | マイクロストリップラインの特性インピーダンスを計算します。 (参考文献)"Microwave Solid State Circuit Design 2nd ed.", Bahl and Bhartia, Wiley | 413554 | 2011/11/20 | ||
統計・確率 | 2つの比率の差の検定 | 二群の比率の差の検定を行います。ABテストなどの解析に使えます。 | 233075 | 2020/07/26 | ||
物理(一般) | 標高と水の沸点の関係 | 標高が高くなると水の沸点が下がることは知られていますが、その近似計算を行います。 | 187437 | 2014/02/07 | ||
電気・回路 | NTCサーミスタの温度特性(B定数による計算) | NTCサーミスタの温度特性を R = R0 * exp (B * (1/T - 1/T0)) によって計算します。 | 172766 | 2012/08/19 | ||
統計・確率 | 2群の平均の差のt検定 | 対応のない場合の2群の差のt検定を行います。2つの標本の個数、平均、標準不偏分散をそれぞれ入力し、有意水準と等分散が仮定できるかどうか(できないときはウェルチの検定になります)を入力します。 | 142790 | 2021/08/29 | ||
統計・確率 | 母比率の信頼区間の推定 | 選挙の出口調査の得票率から当選確実かどうか?を調べるような母比率の信頼区間を推定します。 標本数(出口調査の人数)、条件を満たした数(ある候補者に投票した人数)、信頼区間のパーセント(95%など)と推定方法(WaldとAgresti-Coullより選択)を入力すると信頼区間が計算されます。 ※2020/6/24 Rと計算結果が違う件を修正しました。 | 138802 | 2020/06/24 | ||
統計・確率 | サンプルサイズの決定(2つの平均の差の検定のとき) | 2つの平均の差の検定時に、効果量(Δ=(μ1-μ2)/σ 平均の差が標準偏差の何倍か?)と有意水準を与えたとき、必要なサンプルサイズn(n=n1=n2,それぞれのサンプルサイズの意味)を計算します。 帰無仮説:μ1=μ2で、対立仮説としてはμ1≠μ2、μ1>μ2、μ1<μ2の3種類が選べます。 | 119755 | 2018/08/12 |
その他、お勧めはこんなところ。
高等数学 | ペレリマン数列(2乗してもとにもどる数 天に向かって続く数) | 天に向かって続く数(加藤文元さん、中井保行さん著)に出てくるペレリマン数列(2乗するともとにもどる数)の計算です。 | 1314 | 2016/09/29 |
物理(一般) | 反磁界係数の計算(楕円体) | 楕円体 x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1 に対する反磁界係数 Nx, Ny, Nzを計算します。 計算には二重指数積分公式(DE公式)を用いています。 | 18371 | 2012/01/17 |
電気・回路 | マイクロストリップラインのSパラメータ(ロス込み) | HammerstadとJensenモデルでマイクロストリップラインの特性インピーダンスを計算したのち、導体損失(Morganモデルによる粗さ込み)と誘電体損失を計算し、特性インピーダンスの虚数部分も考慮してSパラメータに直しています。複素特性インピーダンスならTDRでインピーダンスが見かけ上がる現象も再現できます。 | 9378 | 2021/03/18 |
電気・回路 | マイクロストリップパッチアンテナの設計(効率・アンテナ利得) | 矩形マイクロストリップアンテナの設計を行います。基板の比誘電率、厚み、周波数を入力するとパッチの幅、長さ、入力インピーダンス、指向性、アンテナ効率、アンテナ利得(アンテナゲイン)を計算します。 | 31750 |
2018/07/10
|
« 松屋でねぎたっぷり牛肉スパイスカレー(大盛+サラダ付き)をいただく。確かにこれはスパイス感が今までの松屋と違ってとても強くていい。辛さも辛すぎるわけではなく(私は辛い物好きなので)、ネギや牛肉との相性もいい。 | トップページ | 高周波(RF・マイクロ波・ミリ波・5G)関連ニュース(5/18) IEEE Microwave Magazineはグラフェンのマイクロ波応用、Microwave Journalはテラヘルツ波の発生、Next G allianceの新6Gレポート、Hexa-Xの新動画、ESAが軌道上に6Gラボ、De-embeddingって何?など。 »
「パソコン・インターネット」カテゴリの記事
「学問・資格」カテゴリの記事
- 高周波・RFニュース 2025年2月14日 Microwave Journal今月号で透明アンテナ、6Gタワー、月面用アンテナなど、Keysightが6GでEUと提携、TDKが日本酒の味わいを視覚化&車載PoC用巻き線インダクタ、QualcommがSnapdragon 6 Gen 4 Mobile発表(2025.02.14)
- 高周波・RFニュース 2025年2月13日 iFixitがSamsung Galaxy S25 ultraを分解、ぐりぐり回せる3D CTモデルに、Spirentの5G Outlook レポート、QualcommのオンデバイスAIホワイトペーパー、InfineonがCoolSiC™ MOSFETs 650 Vの Q-DPAKとTOLLパッケージで発表(2025.02.13)
- 高周波・RFニュース 2025年2月12日 GSAが5G standaloneウェビナー開催、CTIAと5G americasがケーブルに対抗してSpectrum for Broadband Competitionで連携、NXPがエッジAIのKinaraを買収、PBKreviewsがSamsung Galaxy S25/plus/ultra全部分解していて5Gミリ波AiPは全部1個(2025.02.12)
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 高周波・RFニュース 2025年2月14日 Microwave Journal今月号で透明アンテナ、6Gタワー、月面用アンテナなど、Keysightが6GでEUと提携、TDKが日本酒の味わいを視覚化&車載PoC用巻き線インダクタ、QualcommがSnapdragon 6 Gen 4 Mobile発表(2025.02.14)
- 高周波・RFニュース 2025年2月13日 iFixitがSamsung Galaxy S25 ultraを分解、ぐりぐり回せる3D CTモデルに、Spirentの5G Outlook レポート、QualcommのオンデバイスAIホワイトペーパー、InfineonがCoolSiC™ MOSFETs 650 Vの Q-DPAKとTOLLパッケージで発表(2025.02.13)
- 高周波・RFニュース 2025年2月12日 GSAが5G standaloneウェビナー開催、CTIAと5G americasがケーブルに対抗してSpectrum for Broadband Competitionで連携、NXPがエッジAIのKinaraを買収、PBKreviewsがSamsung Galaxy S25/plus/ultra全部分解していて5Gミリ波AiPは全部1個(2025.02.12)
« 松屋でねぎたっぷり牛肉スパイスカレー(大盛+サラダ付き)をいただく。確かにこれはスパイス感が今までの松屋と違ってとても強くていい。辛さも辛すぎるわけではなく(私は辛い物好きなので)、ネギや牛肉との相性もいい。 | トップページ | 高周波(RF・マイクロ波・ミリ波・5G)関連ニュース(5/18) IEEE Microwave Magazineはグラフェンのマイクロ波応用、Microwave Journalはテラヘルツ波の発生、Next G allianceの新6Gレポート、Hexa-Xの新動画、ESAが軌道上に6Gラボ、De-embeddingって何?など。 »
コメント